PLATE DISCIPLINE
PLATE-DISCIPLINE LEADERS
Who controls the strike zone at each level — counted from MLB play-by-play.
Top 25 of 454 qualifying A+ hitters — minimum 300 pitches seen. Percentiles compare hitters at the same level only.
Computed from MLB play-by-play feeds — as of 2026-07-31.
| Rank | Player | Team | Whiff% | Cohort %ile | Pitches |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Caden Bodine | TBR | 9.3% | 99 | 400 |
| 2 | Eric Snow | TOR | 10.6% | 99 | 579 |
| 3 | Davis Diaz | ATH | 11.9% | 99 | 520 |
| 4 | Casey Yamauchi | ATH | 13.7% | 99 | 728 |
| 5 | Luis Durango | NYY | 14.0% | 99 | 376 |
| 6 | Dylan Palmer | PIT | 14.3% | 99 | 464 |
| 7 | Adrian Santana | TBR | 15.0% | 99 | 779 |
| 8 | Dameury Pena | MIN | 15.1% | 98 | 335 |
| 9 | Hector Osorio | TEX | 15.2% | 98 | 557 |
| 10 | Justin Riemer | ATH | 15.3% | 98 | 704 |
| 11 | Kane Kepley | CHC | 15.6% | 98 | 1726 |
| 12 | Matt King | PIT | 16.1% | 97 | 356 |
| 13 | Brady Day | PHI | 16.3% | 97 | 360 |
| 14 | Charles Davalan | LAD | 16.5% | 97 | 1452 |
| 15 | Henry Godbout | BOS | 16.9% | 97 | 618 |
| 16 | Émilien Pitre | TBR | 17.0% | 97 | 869 |
| 17 | Roynier Hernandez | COL | 17.4% | 96 | 1391 |
| 18 | Trevor Cohen | SFG | 17.5% | 96 | 1402 |
| 19 | Erick Torres | KC | 17.8% | 96 | 926 |
| 20 | José Mejía | ARI | 17.8% | 96 | 893 |
| 21 | Jose Cerice | KC | 18.2% | 95 | 1097 |
| 22 | Victor Rodrigues | LAD | 18.2% | 95 | 884 |
| 23 | Jack Moss | HOU | 18.3% | 95 | 890 |
| 24 | Trent Youngblood | ARI | 18.5% | 95 | 1193 |
| 25 | Modeifi Marte | ARI | 18.6% | 94 | 859 |
