PLATE DISCIPLINE

PLATE-DISCIPLINE LEADERS

Who controls the strike zone at each level — counted from MLB play-by-play.

Top 25 of 557 qualifying A+ hitters — minimum 300 pitches seen. Percentiles compare hitters at the same level only.

Computed from MLB play-by-play feeds — as of 2026-10-18.

Share this board

Rank Player Team Whiff% Cohort %ile Pitches
1 Caden Bodine TBR 9.3% 99 400
2 Bryce Chance TOR 10.6% 99 431
3 Eric Snow TOR 11.6% 99 610
4 Davis Diaz ATH 11.9% 99 520
5 Dylan Palmer PIT 12.0% 99 905
6 Casey Yamauchi ATH 13.7% 99 728
7 Luis Durango NYY 14.0% 99 376
8 Jonah Advincula CLE 14.1% 99 344
9 Adrian Santana MIA 14.6% 98 814
10 Austin Smith TOR 15.0% 98 410
11 Hector Osorio TEX 15.2% 98 557
12 Justin Riemer ATH 15.3% 98 704
13 Dameury Pena TOR 15.4% 98 515
14 Kane Kepley CHC 15.7% 97 1801
15 Logan Sauve ATH 15.7% 97 372
16 Matt King PIT 16.1% 97 356
17 Jake Schaffner BOS 16.6% 97 472
18 Tyler Howard CLE 16.7% 97 451
19 Henry Godbout BOS 16.9% 97 618
20 Émilien Pitre NYM 17.0% 96 869
21 Carter Dorighi SEA 17.2% 96 1605
22 Charles Davalan LAD 17.4% 96 1939
23 Trevor Cohen SFG 17.5% 96 1402
24 Brady Day PHI 17.5% 96 582
25 Roynier Hernandez COL 17.6% 96 1620

Install ValuCast

If you opened ValuCast inside X or another app, first open it in Safari or Chrome. Then open Share and choose Add to Home Screen.