PLATE DISCIPLINE
PLATE-DISCIPLINE LEADERS
Who controls the strike zone at each level — counted from MLB play-by-play.
Top 25 of 557 qualifying A+ hitters — minimum 300 pitches seen. Percentiles compare hitters at the same level only.
Computed from MLB play-by-play feeds — as of 2026-09-13.
| Rank | Player | Team | SwStr% | Cohort %ile | Pitches |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Davis Diaz | ATH | 4.4% | 99 | 520 |
| 2 | Justin Riemer | ATH | 4.7% | 99 | 704 |
| 3 | Bryce Chance | TOR | 4.9% | 99 | 431 |
| 4 | Eric Snow | TOR | 5.1% | 99 | 610 |
| 5 | Caden Bodine | TBR | 5.2% | 99 | 400 |
| 6 | Dylan Palmer | PIT | 5.3% | 99 | 905 |
| 7 | Kane Kepley | CHC | 5.5% | 99 | 1801 |
| 8 | Jonah Advincula | CLE | 5.5% | 99 | 344 |
| 9 | Casey Yamauchi | ATH | 5.9% | 98 | 728 |
| 10 | Logan Sauve | ATH | 5.9% | 98 | 372 |
| 11 | Eduardo Quintero | LAD | 6.5% | 98 | 2188 |
| 12 | Zach Daudet | HOU | 6.7% | 98 | 1816 |
| 13 | Sam Shaw | TOR | 6.8% | 98 | 409 |
| 14 | Brady Day | PHI | 6.9% | 98 | 582 |
| 15 | Kyle Walker | HOU | 7.0% | 97 | 1611 |
| 16 | Bennett Thompson | CLE | 7.0% | 97 | 968 |
| 17 | Matt King | PIT | 7.0% | 97 | 356 |
| 18 | Tommy Hawke | CLE | 7.1% | 97 | 1652 |
| 19 | Tyler Howard | CLE | 7.1% | 97 | 451 |
| 20 | Jaison Chourio | CLE | 7.1% | 97 | 436 |
| 21 | Émilien Pitre | NYM | 7.2% | 96 | 869 |
| 22 | Ely Brown | CHW | 7.3% | 96 | 2079 |
| 23 | Roynier Hernandez | COL | 7.3% | 96 | 1620 |
| 24 | Dean Curley | CLE | 7.3% | 96 | 1458 |
| 25 | Victor Rodrigues | LAD | 7.3% | 96 | 1214 |
