PLATE DISCIPLINE
PLATE-DISCIPLINE LEADERS
Who controls the strike zone at each level — counted from MLB play-by-play.
Top 25 of 454 qualifying A+ hitters — minimum 300 pitches seen. Percentiles compare hitters at the same level only.
Computed from MLB play-by-play feeds — as of 2026-07-30.
| Rank | Player | Team | SwStr% | Cohort %ile | Pitches |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Davis Diaz | ATH | 3.8% | 99 | 520 |
| 2 | Justin Riemer | ATH | 4.5% | 99 | 704 |
| 3 | Eric Snow | TOR | 4.6% | 99 | 564 |
| 4 | Dylan Palmer | PIT | 4.7% | 99 | 450 |
| 5 | Kane Kepley | CHC | 4.9% | 99 | 1700 |
| 6 | Caden Bodine | TBR | 5.0% | 99 | 400 |
| 7 | Brady Day | PHI | 5.0% | 99 | 360 |
| 8 | Casey Yamauchi | ATH | 5.5% | 98 | 728 |
| 9 | Victor Rodrigues | LAD | 6.2% | 98 | 867 |
| 10 | Eduardo Quintero | LAD | 6.3% | 98 | 1607 |
| 11 | Zach Daudet | HOU | 6.4% | 98 | 1391 |
| 12 | Roynier Hernandez | COL | 6.5% | 97 | 1391 |
| 13 | Tommy Hawke | CLE | 6.5% | 97 | 1156 |
| 14 | Bennett Thompson | CLE | 6.5% | 97 | 968 |
| 15 | Henry Godbout | BOS | 6.6% | 97 | 618 |
| 16 | Sam Shaw | TOR | 6.6% | 97 | 409 |
| 17 | Kyle Walker | HOU | 6.7% | 96 | 1204 |
| 18 | Jaison Chourio | CLE | 6.7% | 96 | 436 |
| 19 | Émilien Pitre | TBR | 6.8% | 96 | 869 |
| 20 | Adrian Santana | TBR | 6.8% | 96 | 779 |
| 21 | José Mejía | ARI | 6.9% | 95 | 893 |
| 22 | Luke Davis | PHI | 6.9% | 95 | 782 |
| 23 | Luis Durango | NYY | 6.9% | 95 | 376 |
| 24 | Ely Brown | CHW | 7.0% | 94 | 1528 |
| 25 | Dean Curley | CLE | 7.0% | 94 | 1458 |
