PLATE DISCIPLINE
PLATE-DISCIPLINE LEADERS
Who controls the strike zone at each level — counted from MLB play-by-play.
Top 25 of 467 qualifying A hitters — minimum 300 pitches seen. Percentiles compare hitters at the same level only.
Computed from MLB play-by-play feeds — as of 2026-07-31.
| Rank | Player | Team | SwStr% | Cohort %ile | Pitches |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emilio Barreras | MIA | 4.2% | 99 | 639 |
| 2 | Ty Southisene | CHC | 4.3% | 99 | 375 |
| 3 | Jaiden Lo Re | BAL | 4.7% | 99 | 666 |
| 4 | Austin Machado | ATL | 4.8% | 99 | 332 |
| 5 | Isaiah Barkett | SFG | 5.2% | 99 | 1292 |
| 6 | Braylon Whitaker | BAL | 5.6% | 99 | 1354 |
| 7 | Victor Ortega | MIA | 5.6% | 99 | 657 |
| 8 | Christian Martin | STL | 5.6% | 99 | 341 |
| 9 | Miguel Rodríguez | BAL | 5.7% | 98 | 627 |
| 10 | Derik Alcantara | CHC | 5.7% | 98 | 367 |
| 11 | Carlos Renzullo | COL | 5.8% | 98 | 953 |
| 12 | Juneiker Caceres | CLE | 5.9% | 97 | 870 |
| 13 | Josh Springer | TEX | 5.9% | 97 | 543 |
| 14 | Ryan Sprock | TOR | 6.0% | 97 | 1154 |
| 15 | Matthew Miura | STL | 6.0% | 97 | 637 |
| 16 | José Mejía | ARI | 6.0% | 97 | 548 |
| 17 | Caden Bodine | TBR | 6.1% | 96 | 460 |
| 18 | Connor Rasmussen | KC | 6.2% | 96 | 819 |
| 19 | Dameury Pena | MIN | 6.4% | 96 | 908 |
| 20 | Yirer Garcia | TBR | 6.6% | 96 | 346 |
| 21 | Trey Snyder | NYM | 6.7% | 96 | 627 |
| 22 | Yeiferth Castillo | CLE | 6.8% | 95 | 1165 |
| 23 | Brendan Summerhill | TBR | 6.9% | 95 | 1091 |
| 24 | Luis Durango | NYY | 6.9% | 95 | 379 |
| 25 | Yolfran Castillo | TEX | 7.0% | 95 | 1700 |
