THE ARCHIVES
BOARD AS OF JUNE 21, 2026
PRE-BASELINE ERAThe ValuCast prospect board exactly as it was published on this date — model 0.2.8 — replayed from the committed daily snapshot, not re-scored. View today's board.
ValuCast commits its full board snapshot every day. This page replays the committed artifact as published that day (“as-shown”), never a current-model re-scoring of the past. How The Archives works.
Pre-baseline date: this board predates the
JULY 30, 2026 scoring re-baseline — its scores are on an older scale,
comparable among themselves but not directly to today's numbers.
Why.
| # | Player | Pos | Level | Team | Age | Score | Confidence | ETA | Consensus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kade Anderson | P | AA | SEA | 21 | 84.95 | High | 2027 | ~P#4 · 2 boards |
| 2 | Bruin Agbayani | SS | A | MIN | 19 | 76.05 | Medium | — | — |
| 3 | Tyler Bremner | P | A+ | LAA | 22 | 75.38 | Medium | 2026 | ~P#58 · 2 boards |
| 4 | Hagen Smith | P | AAA | CHW | 22 | 72.37 | High | 2026 | ~P#54 · 2 boards |
| 5 | Luis Lara | CF | AAA | MIL | 21 | 71.96 | Medium | 2026 | ~P#82 · 2 boards |
| 6 | Jaiden Lo Re | 3B | A | BAL | 19 | 70.98 | Medium | — | — |
| 7 | Franklin Arias | SS | AA | BOS | 20 | 70.92 | Medium | 2027 | ~P#16 · 2 boards |
| 8 | Juneiker Caceres | RF | A | CLE | 18 | 70.86 | Medium | — | — |
| 9 | Liam Doyle | P | AA | STL | 22 | 70.07 | High | 2027 | ~P#36 · 2 boards |
| 10 | Josue De Paula | RF | AA | LAD | 21 | 70.04 | Medium | 2027 | ~P#8 · 2 boards |
| 11 | Ronny Hernandez | C | A+ | BOS | 21 | 69.7 | Medium | — | — |
| 12 | Walker Jenkins | CF | AAA | MIN | 21 | 68.06 | Medium | 2026 | ~P#10 · 2 boards |
| 13 | Luis Arana | SS | A | MIA | 18 | 67.11 | Medium | — | — |
| 14 | Hendry Mendez | LF | AAA | MIN | 22 | 66.23 | Medium | — | — |
| 15 | Jaison Chourio | CF | AA | CLE | 21 | 66.09 | Medium | — | — |
| 16 | Josiah Hartshorn | 1B | A+ | CHC | 19 | 65.0 | Medium | — | — |
| 17 | Seth Hernandez | P | A+ | PIT | 20 | 64.77 | Medium | 2028 | ~P#4 · 2 boards |
| 18 | Chase Harlan | 3B | A | LAD | 19 | 64.21 | Medium | — | — |
| 19 | Jesús Made | SS | AA | MIL | 19 | 63.92 | Medium | 2026 | ~P#1 · 2 boards |
| 20 | George Lombard Jr. | SS | AAA | NYY | 21 | 63.5 | Medium | 2027 | ~P#26 · 2 boards |
| 21 | Braylon Payne | CF | A+ | MIL | 19 | 62.4 | Medium | — | — |
| 22 | Gabriel Hughes | P | AAA | COL | 24 | 62.34 | Medium | — | — |
| 23 | Eli Willits | SS | A+ | WSN | 18 | 62.21 | Medium | 2028 | ~P#7 · 2 boards |
| 24 | Jamie Arnold | P | AA | ATH | 22 | 61.63 | High | 2027 | ~P#36 · 2 boards |
| 25 | Ralphy Velazquez | 1B | AAA | CLE | 21 | 60.51 | Medium | 2027 | ~P#53 · 2 boards |
| 26 | Héctor Rodríguez | RF | AAA | CIN | 22 | 59.62 | Medium | — | — |
| 27 | James Tibbs III | 1B | AAA | LAD | 23 | 59.13 | Medium | — | — |
| 28 | Max Clark | CF | AAA | DET | 21 | 58.73 | Medium | 2026 | ~P#6 · 2 boards |
| 29 | Owen Murphy | P | AAA | ATL | 22 | 58.55 | High | — | — |
| 30 | Luis Escudero | 2B | A | NYY | 20 | 58.42 | Medium | — | — |
| 31 | Demetrio Crisantes | 2B | AA | ARI | 21 | 58.03 | Medium | — | — |
| 32 | Nelson Rada | CF | AAA | LAA | 20 | 57.07 | Medium | — | — |
| 33 | Taitn Gray | 1B | A | TBR | 18 | 56.88 | Medium | — | — |
| 34 | Theo Gillen | CF | A+ | TBR | 20 | 56.46 | Medium | 2028 | ~P#42 · 2 boards |
| 35 | Robert Arias | CF | A | CLE | 19 | 55.34 | Medium | — | — |
| 36 | Yordanny Monegro | P/SP | AA | BOS | 23 | 55.07 | Medium | — | — |
| 37 | Miguel Rodríguez | C | A | BAL | 20 | 54.54 | Medium | — | — |
| 38 | Luke Adams | 1B | AAA | MIL | 22 | 54.53 | Medium | — | — |
| 39 | Ethan Salas | C | AA | SDP | 20 | 54.23 | Medium | 2027 | ~P#56 · 2 boards |
| 40 | Kyson Witherspoon | P | A+ | BOS | 21 | 54.14 | High | 2027 | ~P#84 · 2 boards |
| 41 | Devin Fitz-Gerald | 2B | AA | WSN | 20 | 54.03 | Medium | 2028 | ~P#88 · 2 boards |
| 42 | Tink Hence | — | AAA | STL | 23 | 54.01 | High | — | — |
| 43 | Mccade Brown | — | AA | COL | 25 | 53.93 | High | — | — |
| 44 | Nathan Flewelling | C | A+ | TBR | 19 | 53.92 | Medium | 2028 | ~P#163 · 2 boards |
| 45 | Ryan Sloan | P | AA | SEA | 20 | 53.7 | High | 2028 | ~P#20 · 2 boards |
| 46 | Caden Bodine | C | A+ | TBR | 22 | 53.6 | Medium | — | — |
| 47 | Travis Sykora | SP/P | A+ | WSN | 22 | 53.2 | Medium | 2028 | ~P#50 · 2 boards |
| 48 | Juan Valera | P/SP | A+ | BOS | 20 | 52.91 | Medium | — | — |
| 49 | Tekoah Roby | — | AA | STL | 24 | 52.64 | High | — | — |
| 50 | Luiyin Alastre | SS | A+ | MIL | 20 | 52.55 | Medium | — | — |
| 51 | Braxton Bragg | — | AA | BAL | 25 | 52.53 | High | — | — |
| 52 | Jarlin Susana | SP/P | AA | WSN | 22 | 52.42 | High | 2027 | ~P#68 · 2 boards |
| 53 | Kaelen Culpepper | SS | AAA | MIN | 23 | 52.29 | Medium | 2027 | ~P#39 · 2 boards |
| 54 | Leo De Vries | SS | AA | ATH | 19 | 52.27 | Medium | 2026 | ~P#2 · 2 boards |
| 55 | Tyler Rodriguez | LF | A | MIL | 20 | 52.24 | Medium | — | — |
| 56 | Noble Meyer | P/SP | A | MIA | 21 | 51.93 | High | — | — |
| 57 | Ben Kudrna | — | AAA | KC | 23 | 51.76 | High | — | — |
| 58 | Josh Adamczewski | LF | AA | MIL | 21 | 51.52 | Medium | — | — |
| 59 | Cristian Mena | — | AAA | ARI | 23 | 51.22 | High | — | — |
| 60 | Charlie Condon | RF | AAA | COL | 23 | 51.0 | Medium | 2026 | ~P#54 · 2 boards |
| 61 | Sam Shaw | CF | A+ | TOR | 21 | 50.42 | Medium | — | — |
| 62 | Blake Walston | — | AAA | ARI | 25 | 50.31 | High | — | — |
| 63 | Jaxon Wiggins | SP/P | AAA | CHC | 24 | 50.31 | High | 2026 | ~P#98 · 2 boards |
| 64 | Griffin Herring | — | AA | COL | 23 | 50.16 | High | — | — |
| 65 | Luis Peña | SS | A+ | MIL | 19 | 50.11 | Medium | 2028 | ~P#15 · 2 boards |
| 66 | Ricky Tiedemann | SP | AA | TOR | 23 | 49.72 | Medium | — | — |
| 67 | Chase Hampton | — | AA | NYY | 24 | 49.64 | High | — | — |
| 68 | Melvin Hernandez | — | A | MIL | 19 | 49.59 | High | — | — |
| 69 | Sem Robberse | — | AAA | STL | 24 | 49.58 | High | — | — |
| 70 | Braden Nett | — | AAA | ATH | 24 | 49.55 | High | — | — |
| 71 | Fernando Perez | — | AA | TOR | 22 | 49.49 | High | — | — |
| 72 | Jhonny Level | 2B | A+ | SFG | 19 | 49.4 | Medium | 2029 | ~P#68 · 2 boards |
| 73 | Karson Milbrandt | P | AAA | MIA | 22 | 49.34 | Medium | — | — |
| 74 | Andrew Sears | — | AA | DET | 23 | 49.28 | High | — | — |
| 75 | Peter Heubeck | — | AA | LAD | 23 | 49.27 | High | — | — |
| 76 | Ixan Henderson | — | AA | STL | 24 | 49.25 | High | — | — |
| 77 | Tate Southisene | SS | A+ | ATL | 19 | 49.14 | Medium | — | — |
| 78 | Kash Mayfield | P | A+ | SDP | 21 | 49.08 | High | — | — |
| 79 | Luis Gutierrez | — | AA | SDP | 22 | 48.57 | High | — | — |
| 80 | Sammy Hernandez | C | A+ | STL | 22 | 48.39 | Medium | — | — |
| 81 | Jacob Steinmetz | — | A+ | ARI | 22 | 48.39 | High | — | — |
| 82 | Cam Caminiti | P | A+ | ATL | 19 | 48.29 | High | 2027 | ~P#47 · 2 boards |
| 83 | Jaden Hamm | — | AA | DET | 23 | 48.2 | High | — | — |
| 84 | Yordin Chalas | — | AA | ARI | 22 | 48.19 | High | — | — |
| 85 | Raudi Rodriguez | CF | AA | LAA | 22 | 47.96 | Medium | — | — |
| 86 | Rj Sales | — | A | WSN | 22 | 47.96 | High | — | — |
| 87 | Jose Davila | — | A+ | STL | 23 | 47.94 | High | — | — |
| 88 | Drew Thorpe | — | AA | CHW | 25 | 47.93 | High | — | — |
| 89 | José Mejía | 2B | A+ | ARI | 20 | 47.89 | Medium | — | — |
| 90 | Josue Briceno | C/1B | A+ | DET | 21 | 47.63 | Medium | 2027 | ~P#72 · 2 boards |
| 91 | Blake Burkhalter | — | AA | ATL | 25 | 47.53 | High | — | — |
| 92 | Spencer Giesting | — | AAA | ARI | 24 | 47.16 | High | — | — |
| 93 | Yoniel Curet | — | AAA | TBR | 23 | 47.02 | Medium | — | — |
| 94 | Noah Schultz | P | AAA | CHW | 22 | 47.0 | Medium | 2026 | ~P#18 · 2 boards |
| 95 | Jake Miller | — | A+ | DET | 25 | 46.77 | Medium | — | — |
| 96 | Cristofer Torin | SS | AA | ARI | 21 | 46.65 | Medium | — | — |
| 97 | Lazaro Montes | RF | AA | SEA | 21 | 46.41 | Medium | 2027 | ~P#36 · 2 boards |
| 98 | Patrick Reilly | — | A+ | PIT | 24 | 46.31 | High | — | — |
| 99 | Jefferson Rojas | 3B | AA | CHC | 21 | 46.24 | Medium | 2027 | ~P#100 · 2 boards |
| 100 | Leo Bernal | C | AAA | STL | 22 | 46.08 | Medium | — | — |
| 101 | Barrett Kent | — | A | SEA | 21 | 46.08 | Medium | — | — |
| 102 | Robby Snelling | P | AAA | MIA | 22 | 45.85 | Medium | 2026 | ~P#20 · 2 boards |
| 103 | Caleb Bonemer | 3B | AA | CHW | 20 | 45.79 | Medium | 2028 | ~P#22 · 2 boards |
| 104 | Joe Elbis | — | A+ | ARI | 23 | 45.63 | High | — | — |
| 105 | Brock Selvidge | — | AA | NYY | 23 | 45.56 | High | — | — |
| 106 | Juan Carela | — | A+ | CHW | 24 | 45.43 | High | — | — |
| 107 | Zach Ehrhard | CF | AAA | LAD | 23 | 45.4 | Medium | — | — |
| 108 | Anthony Eyanson | P | AA | BOS | 21 | 45.16 | Medium | 2027 | ~P#62 · 2 boards |
| 109 | Dameury Pena | 2B | A | MIN | 20 | 45.15 | Medium | — | — |
| 110 | Brandon Clarke | — | A+ | BOS | 23 | 44.92 | Medium | — | — |
| 111 | Joshua Kuroda-Grauer | SS | AAA | ATH | 23 | 44.88 | Medium | — | — |
| 112 | Anthony Solometo | — | AA | PIT | 23 | 44.78 | High | — | — |
| 113 | Yolfran Castillo | SS | A+ | TEX | 19 | 44.77 | Medium | — | — |
| 114 | Jurrangelo Cijntje | P | AA | STL | 23 | 44.71 | High | 2026 | ~P#103 · 2 boards |
| 115 | Hector Osorio | RF | A+ | TEX | 21 | 44.66 | Medium | — | — |
| 116 | Moises Chace | — | AA | PHI | 23 | 44.64 | Medium | — | — |
| 117 | Kannon Kemp | — | A | SDP | 21 | 44.54 | High | — | — |
| 118 | Yeremy Cabrera | CF | A+ | WSN | 20 | 44.53 | Medium | — | — |
| 119 | Eric Hartman | CF | A+ | ATL | 20 | 44.52 | Medium | — | — |
| 120 | Tyson Neighbors | — | AA | BAL | 23 | 44.52 | Medium | — | — |
| 121 | Eriq Swan | — | AA | WSN | 24 | 44.37 | High | — | — |
| 122 | Andrew Walters | — | AAA | CLE | 25 | 44.31 | Medium | — | — |
| 123 | Joseph Montalvo | — | AA | DET | 24 | 44.28 | High | — | — |
| 124 | Sean Sullivan | — | AAA | PIT | 25 | 44.13 | High | — | — |
| 125 | Mason Marriott | — | A+ | ARI | 23 | 44.06 | Medium | — | — |
| 126 | Bradgley Rodriguez | — | AA | SDP | 22 | 44.03 | Medium | — | — |
| 127 | Marc Church | — | AAA | TEX | 25 | 43.89 | Medium | — | — |
| 128 | Ethan Holliday | SS | A | COL | 19 | 43.48 | Medium | 2029 | ~P#22 · 2 boards |
| 129 | Hayden Alvarez | CF | A | LAA | 19 | 43.23 | Medium | — | — |
| 130 | Jake Bloss | — | AAA | TOR | 25 | 43.23 | Medium | — | — |
| 131 | Kayson Cunningham | SS | A+ | ARI | 20 | 43.21 | Medium | 2029 | ~P#90 · 2 boards |
| 132 | Justin Gonzales | RF | A+ | BOS | 19 | 42.93 | Medium | 2028 | ~P#98 · 2 boards |
| 133 | Felnin Celesten | SS | A+ | SEA | 20 | 42.92 | Medium | 2028 | ~P#96 · 2 boards |
| 134 | Jonathan Santucci | P | AA | NYM | 23 | 42.77 | High | — | — |
| 135 | Will Johnston | — | AA | ATH | 25 | 42.74 | High | — | — |
| 136 | Ching-Hsien Ko | RF | A | LAD | 19 | 42.67 | Medium | — | — |
| 137 | Alfredo Duno | C | A+ | CIN | 20 | 42.65 | Medium | 2028 | ~P#36 · 2 boards |
| 138 | Jett Williams | 3B | AAA | MIL | 22 | 42.53 | Medium | 2026 | ~P#63 · 2 boards |
| 139 | Teddy Mcgraw | — | AA | SEA | 24 | 42.52 | Medium | — | — |
| 140 | Drue Hackenberg | — | AAA | ATL | 24 | 42.47 | High | — | — |
| 141 | Peyton Pallette | — | AAA | CHW | 25 | 42.3 | High | — | — |
| 142 | Calvin Ziegler | — | A | NYM | 23 | 42.27 | High | — | — |
| 143 | Jose Rodriguez | — | AAA | LAD | 24 | 42.09 | High | — | — |
| 144 | Chase Allsup | — | A | BAL | 23 | 41.85 | High | — | — |
| 145 | Steven Zobac | — | AA | KC | 25 | 41.72 | Medium | — | — |
| 146 | Cooper Hjerpe | — | A | STL | 25 | 41.66 | Medium | — | — |
| 147 | Anthony Nunez | — | AAA | BAL | 24 | 41.48 | Medium | — | — |
| 148 | Zach Root | P | A+ | LAD | 22 | 41.44 | Medium | — | — |
| 149 | Keeler Morfe | — | A | BAL | 20 | 41.38 | Medium | — | — |
| 150 | Wei-En Lin | P | AAA | ATH | 20 | 41.38 | High | 2027 | ~P#128 · 2 boards |
| 151 | Dax Kilby | SS | A | NYY | 19 | 41.35 | Medium | 2028 | ~P#66 · 2 boards |
| 152 | Aldrin Batista | — | A | CHW | 23 | 41.29 | High | — | — |
| 153 | Simon Miller | — | AA | CIN | 25 | 41.27 | High | — | — |
| 154 | Michael Prosecky | — | AA | COL | 25 | 41.19 | High | — | — |
| 155 | Elian Peña | SS | A | NYM | 18 | 41.15 | Medium | — | — |
| 156 | Cooper Ingle | C | AAA | CLE | 24 | 41.14 | Medium | 2026 | ~P#110 · 2 boards |
| 157 | Adrian Santana | SS | A+ | TBR | 20 | 41.06 | Medium | — | — |
| 158 | Rainiel Rodriguez | C | AA | STL | 19 | 41.05 | Medium | 2028 | ~P#24 · 2 boards |
| 159 | Mitch Bratt | P | AAA | ARI | 22 | 40.98 | High | — | — |
| 160 | Alejandro Rosario | — | A | TEX | 24 | 40.87 | High | — | — |
| 161 | Cooper Flemming | SS | A | TBR | 19 | 40.79 | Medium | — | — |
| 162 | Starlyn Caba | SS | A+ | MIA | 20 | 40.72 | Medium | — | — |
| 163 | Luis Velasquez | — | A+ | NYY | 24 | 40.72 | High | — | — |
| 164 | Brady Ebel | SS | A | MIL | 18 | 40.58 | Medium | — | — |
| 165 | Emmanuel Rodriguez | CF | AAA | MIN | 23 | 40.57 | Medium | 2026 | ~P#49 · 2 boards |
| 166 | Bryan Rincon | SS | AA | PHI | 22 | 40.5 | Medium | — | — |
| 167 | Ethan Anderson | C | AA | BAL | 22 | 40.41 | Medium | — | — |
| 168 | Braylon Doughty | P | A+ | CLE | 20 | 40.26 | High | — | — |
| 169 | Zac Veen | LF | AAA | COL | 24 | 40.16 | Medium | — | — |
| 170 | Gabriel Gonzalez | 1B | AAA | MIN | 22 | 40.11 | Medium | — | — |
| 171 | Noah Miller | SS | AAA | LAD | 23 | 40.08 | Medium | — | — |
| 172 | Ty Southisene | SS | A+ | CHC | 20 | 40.03 | Medium | — | — |
| 173 | Luis Guanipa | CF | A | ATL | 20 | 39.97 | Medium | — | — |
| 174 | Jared Dickey | LF | AAA | ATH | 24 | 39.73 | Medium | — | — |
| 175 | Ivan Luciano | C | A | ARI | 19 | 39.58 | Medium | — | — |
| 176 | Carson Whisenhunt | P | AAA | SFG | 25 | 39.54 | High | — | — |
| 177 | Thomas White | P | AAA | MIA | 21 | 39.36 | Medium | 2026 | ~P#13 · 2 boards |
| 178 | Bryant Betancourt | C | AAA | COL | 22 | 39.23 | Medium | — | — |
| 179 | Angel Genao | SS | AAA | CLE | 22 | 39.11 | Medium | 2026 | ~P#81 · 2 boards |
| 180 | Jared Karros | — | AA | LAD | 25 | 39.11 | High | — | — |
| 181 | Manuel Pena | 3B | AAA | ARI | 22 | 39.05 | Medium | — | — |
| 182 | Brycen Mautz | P | AAA | STL | 24 | 38.63 | High | — | — |
| 183 | Johnny King | P | A+ | TOR | 19 | 38.63 | High | — | — |
| 184 | Boston Bateman | P | A+ | BAL | 20 | 38.62 | High | — | — |
| 185 | Jordan Yost | SS | A | DET | 19 | 38.46 | Medium | — | — |
| 186 | Juan Nunez | — | A+ | BAL | 25 | 38.3 | Medium | — | — |
| 187 | Manuel Rodriguez | P | AA | MIL | 20 | 38.18 | High | — | — |
| 188 | Ty Harvey | C | A | SDP | 19 | 38.17 | Medium | — | — |
| 189 | Wyatt Sanford | SS | A+ | PIT | 20 | 38.15 | Medium | — | — |
| 190 | Antonio Jimenez | — | AAA | SFG | 25 | 38.07 | High | — | — |
| 191 | Carlos Lagrange | P | AAA | NYY | 23 | 38.07 | High | 2026 | ~P#56 · 2 boards |
| 192 | Ryan Sprock | C | A | MIN | 21 | 37.93 | Medium | — | — |
| 193 | Luke Hill | 3B | AA | CLE | 22 | 37.89 | Medium | — | — |
| 194 | Arjun Nimmala | SS | AA | TOR | 20 | 37.8 | Medium | 2028 | ~P#68 · 2 boards |
| 195 | Sebastian Walcott | SS/3B | AA | TEX | 20 | 37.76 | Medium | 2027 | ~P#8 · 2 boards |
| 196 | Joshua Báez | CF | AAA | STL | 23 | 37.72 | Medium | 2026 | ~P#48 · 2 boards |
| 197 | Kendall George | CF | AA | LAD | 21 | 37.63 | Medium | — | — |
| 198 | Creed Willems | C | AAA | BAL | 23 | 37.61 | Medium | — | — |
| 199 | Joseph Dzierwa | P | AA | BAL | 22 | 37.59 | Medium | — | — |
| 200 | Mason Molina | P | AA | STL | 22 | 37.52 | High | — | — |
| 201 | Kane Kepley | CF | A+ | CHC | 22 | 37.47 | Medium | — | — |
| 202 | Cameron Cauley | SS | AAA | TEX | 23 | 37.4 | Medium | — | — |
| 203 | Yorman Gomez | — | AAA | CLE | 23 | 37.36 | High | — | — |
| 204 | JoJo Parker | SS | A | TOR | 19 | 37.28 | Medium | 2029 | ~P#33 · 2 boards |
| 205 | Handelfry Encarnacion | RF | A | MIL | 19 | 37.05 | Medium | — | — |
| 206 | Frank Mozzicato | P | AA | KC | 23 | 37.02 | Medium | — | — |
| 207 | Alex Clemmey | P | AA | WSN | 20 | 36.81 | High | — | — |
| 208 | Tyson Hardin | P | AAA | MIL | 24 | 36.75 | Medium | — | — |
| 209 | John Gil | SS | A+ | ATL | 20 | 36.68 | Medium | — | — |
| 210 | Junior Sanchez | P | AA | ARI | 20 | 36.56 | High | — | — |
| 211 | Tommy White | 3B | AAA | ATH | 23 | 36.51 | Medium | — | — |
| 212 | Paul Bonzagni | — | A | TEX | 24 | 36.42 | High | — | — |
| 213 | Juan Flores | C | A+ | LAA | 20 | 36.32 | Medium | — | — |
| 214 | Yordy Herrera | — | A | STL | 21 | 36.17 | High | — | — |
| 215 | Enrique Jimenez | C | A+ | MIN | 20 | 36.13 | Medium | — | — |
| 216 | Jackson Kent | P | AAA | WSN | 23 | 36.11 | Medium | — | — |
| 217 | Jose Verdugo | 2B | A | SDP | 18 | 35.98 | Medium | — | — |
| 218 | Ben Joyce | — | A | LAA | 25 | 35.93 | Medium | — | — |
| 219 | Brooks Brannon | 1B | AA | BOS | 22 | 35.84 | Medium | — | — |
| 220 | Ryan Waldschmidt | CF | AAA | ARI | 23 | 35.82 | Medium | 2026 | ~P#24 · 2 boards |
| 221 | David Shields | P | A+ | KCR | 19 | 35.8 | High | — | — |
| 222 | Yhoiker Fajardo | P | A+ | STL | 19 | 35.72 | High | — | — |
| 223 | Axiel Plaz | C | A+ | PIT | 20 | 35.54 | Medium | — | — |
| 224 | Yaqui Rivera | P | AAA | BAL | 22 | 35.44 | Medium | — | — |
| 225 | Tyler Hampu | — | A+ | COL | 23 | 35.42 | High | — | — |
| 226 | Khal Stephen | P | AA | CLE | 23 | 35.41 | High | — | — |
| 227 | Alonzo Tredwell | — | A | HOU | 24 | 35.38 | High | — | — |
| 228 | Gage Wood | P | AA | PHI | 22 | 35.31 | Medium | 2027 | ~P#63 · 2 boards |
| 229 | Pedro Ibarguen | RF | A | MIL | 19 | 35.27 | Medium | — | — |
| 230 | Roldy Brito | CF | A | COL | 19 | 35.19 | Medium | 2028 | ~P#140 · 2 boards |
| 231 | Zyhir Hope | LF | AA | LAD | 21 | 35.03 | Medium | 2027 | ~P#22 · 2 boards |
| 232 | Chay Yeager | — | A+ | TOR | 23 | 34.94 | Medium | — | — |
| 233 | Kevin Alcántara | RF | AAA | CHC | 23 | 34.88 | Medium | — | — |
| 234 | Herick Hernandez | P | AA | ATL | 22 | 34.86 | Medium | — | — |
| 235 | Charles Davalan | LF | A+ | LAD | 22 | 34.8 | Medium | 2028 | ~P#146 · 2 boards |
| 236 | Wen Hui Pan | — | AA | PHI | 23 | 34.78 | Medium | — | — |
| 237 | Ben Hess | P | AA | NYY | 23 | 34.77 | Medium | — | — |
| 238 | Angel Arredondo | 3B | A | TEX | 19 | 34.69 | Medium | — | — |
| 239 | Michael Arroyo | 2B | AA | SEA | 21 | 34.68 | Medium | 2026 | ~P#66 · 2 boards |
| 240 | Kelvis Salcedo | — | A | DET | 20 | 34.66 | Medium | — | — |
| 241 | Daniel Eagen | P | AA | ARI | 23 | 34.65 | High | — | — |
| 242 | Aron Estrada | 2B | AA | BAL | 21 | 34.63 | Medium | — | — |
| 243 | Tyler Davis | — | A+ | KC | 24 | 34.63 | High | — | — |
| 244 | Robert Moore | 2B | AAA | PHI | 24 | 34.6 | Medium | — | — |
| 245 | Kruz Schoolcraft | P | A | SDP | 19 | 34.48 | Medium | 2029 | ~P#98 · 2 boards |
| 246 | Gage Ziehl | P | AA | BOS | 23 | 34.41 | High | — | — |
| 247 | Jackson Cox | P | AA | COL | 22 | 34.16 | High | — | — |
| 248 | Seaver King | SS | AAA | WSN | 23 | 34.15 | Medium | — | — |
| 249 | Christian Cerda | C | AAA | ARI | 23 | 34.06 | Medium | — | — |
| 250 | Ty Floyd | — | A+ | CIN | 24 | 33.77 | Medium | — | — |
| 251 | Keiner Delgado | 2B | AAA | PIT | 22 | 33.76 | Medium | — | — |
| 252 | Nate Furman | 2B | AAA | SFG | 24 | 33.67 | Medium | — | — |
| 253 | Hudson Leach | — | AAA | HOU | 24 | 33.67 | Medium | — | — |
| 254 | Hunter Barco | P | AAA | PIT | 25 | 33.65 | Medium | — | — |
| 255 | Emil Morales | SS | A+ | LAD | 19 | 33.6 | Medium | 2029 | ~P#61 · 2 boards |
| 256 | Nestor German | P | AAA | BAL | 24 | 33.58 | High | — | — |
| 257 | Jordan Lawlar | — | AAA | ARI | 23 | 33.51 | Medium | — | — |
| 258 | Roynier Hernandez | 2B | A+ | COL | 21 | 33.49 | Medium | — | — |
| 259 | Quinn Mathews | P | AAA | STL | 25 | 33.48 | High | — | — |
| 260 | Blade Tidwell | P | AAA | SFG | 25 | 33.46 | Medium | — | — |
| 261 | Matt Wilkinson | P | AAA | SFG | 23 | 33.42 | High | — | — |
| 262 | Logan Henderson | P | AAA | MIL | 24 | 33.39 | Medium | — | — |
| 263 | Nick Morabito | CF | AAA | NYM | 23 | 33.37 | Medium | — | — |
| 264 | Ramiro Dominguez | 2B | A | MIN | 19 | 33.33 | Medium | — | — |
| 265 | Juan Sanchez | — | AAA | SFG | 25 | 33.33 | Medium | — | — |
| 266 | Xavier Isaac | 1B | AA | TBR | 22 | 33.3 | Medium | — | — |
| 267 | Michael Forret | P | AAA | TBR | 22 | 33.22 | High | — | — |
| 268 | Marco Raya | P | AAA | MIN | 23 | 33.14 | Medium | — | — |
| 269 | Luis Lameda | 2B | A | MIL | 20 | 32.99 | Medium | — | — |
| 270 | Najer Victor | — | AAA | LAA | 24 | 32.99 | Medium | — | — |
| 271 | Ty Johnson | P | AAA | TBR | 24 | 32.95 | Medium | — | — |
| 272 | Dylan O'Rae | 2B | AA | MIL | 22 | 32.85 | Medium | — | — |
| 273 | Hayden Durke | — | AA | ARI | 24 | 32.79 | Medium | — | — |
| 274 | Eduardo Tait | C | A+ | MIN | 19 | 32.73 | Medium | 2028 | ~P#88 · 2 boards |
| 275 | Ethan Pecko | P | AAA | HOU | 23 | 32.69 | Medium | — | — |
| 276 | DJ Layton | SS | A | BAL | 19 | 32.66 | Medium | — | — |
| 277 | Abimelec Ortiz | 1B | AAA | WSN | 24 | 32.57 | Medium | — | — |
| 278 | Jeferson Quero | C | AAA | MIL | 23 | 32.48 | Medium | — | — |
| 279 | Angel Feliz | 3B | A+ | WSN | 19 | 32.46 | Medium | — | — |
| 280 | Enddy Azocar | CF | A+ | BOS | 19 | 32.33 | Medium | — | — |
| 281 | Jonny Farmelo | CF | A+ | SEA | 21 | 32.33 | Medium | 2028 | ~P#80 · 2 boards |
| 282 | Juan Sanchez | — | A | ATL | 23 | 32.14 | Medium | — | — |
| 283 | Termarr Johnson | 2B | AAA | PIT | 22 | 31.98 | Medium | — | — |
| 284 | Ryan Clifford | 1B | AAA | NYM | 22 | 31.92 | Medium | — | — |
| 285 | Jake Fox | 1B | AA | CLE | 23 | 31.88 | Medium | — | — |
| 286 | Kevin Alvarez | CF | A | HOU | 18 | 31.85 | Medium | 2029 | ~P#104 · 2 boards |
| 287 | Cam Cannarella | CF | AA | MIA | 22 | 31.82 | Medium | — | — |
| 288 | Alirio Ferrebus | DH | A | PHI | 20 | 31.72 | Medium | — | — |
| 289 | Yoeilin Cespedes | 2B | A+ | BOS | 20 | 31.67 | Medium | — | — |
| 290 | Edian Espinal | C | A | DET | 21 | 31.64 | Medium | — | — |
| 291 | Ashton Izzi | P | AA | ARI | 22 | 31.59 | High | — | — |
| 292 | Jaron DeBerry | P | AA | MIL | 23 | 31.46 | High | — | — |
| 293 | Joe Whitman | P | AAA | SFG | 24 | 31.37 | Medium | — | — |
| 294 | Samuel Zavala | CF | AA | CHW | 21 | 31.3 | Medium | — | — |
| 295 | Yohandy Morales | 3B | AAA | WSN | 24 | 31.18 | Medium | — | — |
| 296 | Franklin Gómez | P | A+ | CLE | 20 | 31.05 | High | — | — |
| 297 | Will Sanders | P | AAA | CHC | 24 | 31.05 | Medium | — | — |
| 298 | Kade Morris | P | AAA | ATH | 24 | 31.02 | High | — | — |
| 299 | Anderson De Los Santos | 3B | AA | BAL | 22 | 30.99 | Medium | — | — |
| 300 | Eric Bitonti | 1B | A+ | MIL | 20 | 30.99 | Medium | — | — |
Showing the top 300 of 2652 ranked prospects in this snapshot · snapshot generated JUNE 21, 2026. Consensus is the aggregate median rank + board count across outside boards (minimum 2) — never individual board ranks, the same rule as the live board. Back to today's board or how this page works.
